Name | D (mm) | L (mm) | Watts (W) | Thermocouple |
CH.8.70.210 | 8 | 70 | 210 | Yes |
CH.16.60.290 | 16 | 60 | 290 | Yes |
CH.16.60.400 | 16 | 60 | 400 | Yes |
CH.16.80.400 | 16 | 80 | 400 | Yes |
CH.20.50.450 | 20 | 50 | 450 | Yes |
CH.20.60.450 | 20 | 60 | 450 | Yes |
CH.20.70.450 | 20 | 70 | 450 | Yes |
CH.20.80.450 | 20 | 80 | 450 | Yes |
CH.20.50.500 | 20 | 50 | 500 | Yes |
CH.20.60.500 | 20 | 60 | 500 | Yes |
CH.20.70.500 | 20 | 70 | 500 | Yes |
CH.20.80.500 | 20 | 80 | 500 | Yes |
CH.20.80.700 | 20 | 80 | 700 | Yes |
CH.20.90.700 | 20 | 90 | 700 | Yes |
CH.20.100.700 | 20 | 100 | 700 | Yes |
CH.22.40.450 | 22 | 40 | 450 | Yes |
CH.22.50.450 | 22 | 50 | 450 | Yes |
CH.22.60.450 | 22 | 60 | 450 | Yes |
CH.22.70.450 | 22 | 70 | 450 | Yes |
CH.22.80.450 | 22 | 80 | 450 | Yes |
CH.24.130.600 | 24 | 130 | 600 | Yes |
CH.24.140.600 | 24 | 140 | 600 | Yes |
CH.24.150.600 | 24 | 150 | 600 | Yes |
CH.24.160.600 | 24 | 160 | 600 | Yes |
CH.28.200.1400 | 28 | 200 | 1400 | Yes |
CH.30.20.300 | 30 | 20 | 300 | Yes |
CH.30.30.300 | 30 | 30 | 300 | Yes |
CH.30.40.300 | 30 | 40 | 300 | Yes |
CH.30.50.300 | 30 | 50 | 300 | Yes |
CH.40.30.350 | 40 | 30 | 350 | Yes |
CH.40.40.350 | 40 | 40 | 350 | Yes |
CH.40.50.350 | 40 | 50 | 350 | Yes |
CH.40.60.350 | 40 | 60 | 350 | Yes |
* Available custom production according to your dimentions.
Please select a model from the table above to continue
Please login to view prices